36 gols foram marcados em 12 partidas realizadas nas duas primeiras rodadas do 23º Campeonato Municipal de Futebol de Luis Gomes, uma média de 3 gols por partida.
Conheçam os 26 atletas que já balançaram as redes na competição:
Nº | ATLETAS | EQUIPES | GOLS |
01 | BEREU | JUVENTUS | 01 |
02 | GENE | FORÇA JOVEM | 01 |
03 | LINALDO | FORÇA JOVEM | 01 |
04 | NAILSON | ABACAXÍ | 01 |
05 | MARCOS | 12 DE OUTUBRO | 01 |
06 | NETINHO | 12 DE OUTUBRO | 01 |
07 | OSMAR | 12 DE OUTUBRO | 01 |
08 | CORUJA | 13 DE JUNHO | 03 |
09 | ADAILTON | 13 DE JUNHO | 01 |
10 | CIDÃO | 13 DE JUNHO | 02 |
11 | IZAIAS | SOL NASCENTE | 01 |
12 | MUCIO | SOL NASCENTE | 01 |
13 | CHIQUINHO | NOVA CIDADE | 01 |
14 | NETO | POEIRÃO | 01 |
15 | THIAGO | FLUMINENSE | 01 |
16 | FLAVINHO | FLUMINENSE | 01 |
17 | NEILTON | PALMEIRAS | 03 |
18 | BETO | SÃO BERNARDO | 01 |
19 | TERBINHO | SÃO BERNARDO | 01 |
20 | ROBERTO | ABACAXÍ | 04 |
21 | SON | ABACAXÍ | 01 |
22 | NETO | ABACAXÍ | 01 |
23 | ROBERTO | 13 DE JUNHO | 01 |
24 | LINDOMAR | FLUMINENSE | 01 |
25 | NÊGO | NOVA CIDADE | 02 |
26 | EDIGLÊ | SOL NASCENTE | 01 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário