CONFIRA OS RESULTADOS DESTE SÁBADO DIA 27/08, PELO 23º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE LUIS GOMES.
RESULTADOS:
4ª RODADA
Coatí 2 X 1 Sol Nascente
Boa Esperança 2 X 3 Santo André
13 de Junho 2 X 1 Estrela
CONFIRA OS RESULTADOS DESTE SÁBADO DIA 27/08, PELO 23º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE LUIS GOMES.
RESULTADOS:
4ª RODADA
Coatí 2 X 1 Sol Nascente
Boa Esperança 2 X 3 Santo André
13 de Junho 2 X 1 Estrela
Definidos os Arbitros que irão atuar neste final de semana pela quarta rodada do 23º Campeonato Municipal de Futebol.
4ª RODADA
SÁBADO
Coatí X Sol Nascente - Evandro
Boa Esperança X Santo André - Lenildo
13 de Junho X Estrela - Dodô
DIA: 28/08
Unidade Jovem X Palmeira - Lenildo
Nova Cidade X Democrata - Dodô
América X 12 de Outubro - Evandro
Gezieldo Ismael convida todos os desportistas do municipio de Luís Gomes, para neste sábado dia 27/08, às 16:00hs, prestigiarem uma partida de futebol, envolvendo os Amigos de Gezieldo contra os Veteranos de São Bernardo no Estádio O Barradão no Sítio Alto dos Cândidos, logo após o evento será realizada uma confraternização no Bar Encontro dos Atletas.
APOIO:
06 ATLETAS ESTÃO SUSPENSOS E NÃO PODERÃO ATUAR NA 4ª RODADA DO 23º CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE LUIS GOMES.
CONFIRA OS ATLETAS:
| 01 | DIGUINHO | SOL NASCENTE | SUSPENSO |
| 02 | DANILO | SOL NASCENTE | SUSPENSO |
| 03 | FILHO | ESTRELA | SUSPENSO |
| 04 | DUDÚ | AMÉRICA | SUSPENSO |
| 05 | VANILDO | SANTO ANDRÉ | SUSPENSO |
| 06 | DAILSON | PALMEIRA | SUSPENSO |
Relação completa de atletas punidos com cartões na primeira fase do 23º Campeonato Municipal de Futebol de Luís Gomes.
| Nº | ATLETA | EQUIPE | CARTÃO |
| 01 | POMBA | SOL NASCENTE | C.A |
| 02 | ALBERTO | 13 DE JUNHO | C.A, C.A |
| 03 | JOSÉ | 13 DE JUNHO | C.A |
| 04 | DAILSON | PALMEIRA | SUSPENSO |
| 05 | MIMÍ | BOA ESPERANÇA | C.A |
| 06 | NEN | SANTO ANDRÉ | C.A |
| 07 | GEON | SANTO ANDRÉ | C.A |
| 08 | WELTON | SANTO ANDRÉ | C.A |
| 09 | NETO | SANTO ANDRÉ | C.A |
| 10 | NILBERTO | DEMOCRATA | C.A |
| 11 | MIDO | NOVA CIDADE | C.A |
| 12 | JOÃO | 12 DE OUTUBRO | C.A |
| 13 | WILTOM | 12 DE OUTUBRO | C.A, C.A |
| 14 | NETINHO | 12 DE OUTUBRO | C.A, CA |
| 15 | CONRADO | 12 DE OUTUBRO | C.A |
| 16 | FRANCISCO | AMÉRICA | C.A |
| 17 | FABIANO | 12 DE OUTUBRO | C.A |
| 18 | LEONEL | PALMEIRA | C.A |
| 19 | ROBERTINHO | PALMEIRA | C.A |
| 20 | SELGIMAR | DEMOCRATA | C.A |
| 21 | SEZAR | DEMOCRATA | C.A |
| 22 | ALCIR | SANTO ANDRÉ | C.A |
| 23 | VANILDO | SANTO ANDRÉ | SUSPENSO |
| 24 | LUIS CARLOS | SOL NASCENTE | C.A |
| 25 | NIEDSON | DEMOCRATA | C.A |
| 26 | DANILO | SOL NASNENTE | C.A |
| 27 | DANILO B. | SOL NASCENTE | C.A |
| 28 | FERNANDO | 13 DE JUNO | C.A |
| 29 | BOSCO | 13 DE JUNHO | C.A |
| 30 | HELINHO | AMÉRICA | C.A |
| 31 | GILVAN | ESTRELA | C.A |
| 32 | RAIMUNDINO | COATÍ | C.A |
| 33 | TADEUZINHO | COATÍ | C.A |
| 34 | DUDÚ | AMÉRICA | SUSPENSO |
| 35 | LANDINHO | AMÉRICA | C.A |
| 36 | BEMBEM | NOVA CIDADE | C.A |
| 37 | DIGUINHO | SOL NASCENTE | SUSPENSO |
| 38 | DANILO | SOL NASCENTE | SUSPENSO |
| 39 | FILHO | ESTRELA | SUSPENSO |
| 40 | TELANIO | COATI | C.A |
| 41 | MARCIO | BOA ESPERANÇA | C.A |
| 42 | BASTIÃO | PALMEIRA | C.A |
![]()
A Secretaria Municipal de Saúde de Luís Gomes realizará de 22 a 26 de agosto a semana de amamentação que trás como tema “Amamentação: um ato de amor e fonte de saúde”.
Durante os cinco dias do evento, o município estará desenvolvendo atividades como palestras, informações através de serviços de som e blogs locais, manhã de sol para gestantes, mães e seus bebês, como também iremos ter o dia do bebê, um dia diferente para os bebês do município, que terão além dos cuidados necessários a saúde como: teste do pesinho, vacinas, CeD (crescimento e desenvolvimento da criança), atenção a saúde bucal, etc., também se beneficiarão de momentos de relaxamento e diversão.
Abaixo estamos disponibilizando o cronograma dessas atividades:
22/08 às 11hs
Informações sobre aleitamento materno - Serviços de Som do Município.
23/08 ás 8hs
Palestra sobre a importância da amamentação e dicas de exercícios fisioterápicos para melhor conduzir este momento de troca de amor e saúde entre o bebê e a mãe. - Câmara Municipal de Vereadores.
24/08 às 8hs
Palestra sobre a importância da amamentação e dicas de exercícios fisioterápicos para melhor conduzir este momento de troca de amor e saúde entre o bebê e a mãe. - Creche Sol Nascente
25/08 às 8hs
Dia do bebê com: postinhos de saúde, salinha da amamentação, salinha do relaxamento e muita diversão para os bebês. - Cine Club Tintin.
26/08 às 7:00hs
Manha de Sol/Caminhada - Saída da Secretaria Municipal de Saúde.
Você gestante e você mãe de bebês com idade de até dois anos venham participar desse evento. Acreditamos que o mais importante desta campanha é o entendimento e envolvimento de todos. Somente assim, iremos conseguir promover o aleitamento materno junto às pacientes e à sociedade. Como Secretaria Municipal de Saúde lembramos que o nosso principal objetivo é salvar vidas, e o aleitamento materno é sem dúvida um ato de amor e fonte de saúde.
Após a terceira rodada, já foram marcados 51 gols, em 18 partidas disputadas, uma média de 2.83 gols por partida.
Conheçam os 34 atletas que já balançaram as redes e os 12 goleiros que atuam nesta primeira fase da competição:
| Nº | ATLETAS | EQUIPES | GOLS |
| 01 | ROBERTINHO | PALMEIRAS | 04 |
| 02 | HELIO | PALMEIRAS | 02 |
| 03 | ANDERSON | PALMEIRAS | 01 |
| 04 | ROMÁRIO | AMÉRICA | 01 |
| 05 | LINDOMAR | ESTRELA | 01 |
| 06 | WELTON | SANTO ANDRÉ | 01 |
| 07 | SERGIO | SANTO ANDRÉ | 03 |
| 08 | IZAIAS | DEMOCRATA | 04 |
| 09 | ISRAEL | ESTRELA | 01 |
| 10 | BOSCO | 13 DE JUNHO | 01 |
| 11 | CORUJA | 13 DE JUNHO | 02 |
| 12 | ROBERTO | 13 DE JUNHO | 01 |
| 13 | SOM | BOA ESPERANÇA | 01 |
| 14 | POMBA | SOL NASCENTE | 01 |
| 15 | DANILO | SOL NASCENTE | 01 |
| 16 | TAM | PALMEIRAS | 01 |
| 17 | FABIANO | 12 DE OUTUBRO | 03 |
| 18 | NETINHO | 12 DE OUTUBRO | 02 |
| 19 | ZEQUINHA | UNIDADE JOVEM | 01 |
| 20 | MIDO | NOVA CIDADE | 01 |
| 21 | BRINCO | NOVA CIDADA | 01 |
| 22 | ROBSON | DEMOCRATA | 01 |
| 23 | RAIMUNDO | DEMOCRATA | 01 |
| 24 | VARELO | AMÉRICA | 01 |
| 25 | FEFIM | UNIDADE JOVEM | 01 |
| 26 | CHIQUINHO | NOVA CIDADE | 02 |
| 27 | MARINHO | SOL NASCENTE | 02 |
| 28 | CERLAM | SOL NASCENTE | 01 |
| 29 | PAULINHO | SOL NASCENTE | 01 |
| 30 | JUCA | COATÍ | 03 |
| 31 | LUIS | COATÍ | 01 |
| 32 | NOVINHO | COATÍ | 01 |
| 33 | ALMAIR | BOA ESPERANÇA | 01 |
| 34 | CIDÃO | 13 DE JUNHO | 01 |
GOLEIROS MENOS VAZADOS:
| Nº | GOLEIRO | EQUIPE | GOLS |
| 01 | GIANO | DEMOCRATA | 04 |
| 02 | BATISTA | COATÍ | 04 |
| 03 | ANDERSON | PALMEIRAS | 02 |
| 04 | THIAGO | 12 DE OUTUBRO | 02 |
| 05 | CELIO | NOVA CIDADE | 01 |
| 06 | OSDILEY | UNIDADE JOVEM | 07 |
| 07 | CICERO | AMÉRICA | 11 |
| 08 | NEM | SANTO ANDRÉ | 04 |
| 09 | LUIS CARLOS | SOL NASCENTE | 01 |
| 10 | MATHEUS | 13 DE JUNHO | 02 |
| 11 | FABRICIO | BOA ESPERANÇA | 09 |
| 12 | NEGÃO | ESTRELA | 04 |