Após a terceira rodada, já foram marcados 51 gols, em 18 partidas disputadas, uma média de 2.83 gols por partida.
Conheçam os 34 atletas que já balançaram as redes e os 12 goleiros que atuam nesta primeira fase da competição:
| Nº | ATLETAS | EQUIPES | GOLS |
| 01 | ROBERTINHO | PALMEIRAS | 04 |
| 02 | HELIO | PALMEIRAS | 02 |
| 03 | ANDERSON | PALMEIRAS | 01 |
| 04 | ROMÁRIO | AMÉRICA | 01 |
| 05 | LINDOMAR | ESTRELA | 01 |
| 06 | WELTON | SANTO ANDRÉ | 01 |
| 07 | SERGIO | SANTO ANDRÉ | 03 |
| 08 | IZAIAS | DEMOCRATA | 04 |
| 09 | ISRAEL | ESTRELA | 01 |
| 10 | BOSCO | 13 DE JUNHO | 01 |
| 11 | CORUJA | 13 DE JUNHO | 02 |
| 12 | ROBERTO | 13 DE JUNHO | 01 |
| 13 | SOM | BOA ESPERANÇA | 01 |
| 14 | POMBA | SOL NASCENTE | 01 |
| 15 | DANILO | SOL NASCENTE | 01 |
| 16 | TAM | PALMEIRAS | 01 |
| 17 | FABIANO | 12 DE OUTUBRO | 03 |
| 18 | NETINHO | 12 DE OUTUBRO | 02 |
| 19 | ZEQUINHA | UNIDADE JOVEM | 01 |
| 20 | MIDO | NOVA CIDADE | 01 |
| 21 | BRINCO | NOVA CIDADA | 01 |
| 22 | ROBSON | DEMOCRATA | 01 |
| 23 | RAIMUNDO | DEMOCRATA | 01 |
| 24 | VARELO | AMÉRICA | 01 |
| 25 | FEFIM | UNIDADE JOVEM | 01 |
| 26 | CHIQUINHO | NOVA CIDADE | 02 |
| 27 | MARINHO | SOL NASCENTE | 02 |
| 28 | CERLAM | SOL NASCENTE | 01 |
| 29 | PAULINHO | SOL NASCENTE | 01 |
| 30 | JUCA | COATÍ | 03 |
| 31 | LUIS | COATÍ | 01 |
| 32 | NOVINHO | COATÍ | 01 |
| 33 | ALMAIR | BOA ESPERANÇA | 01 |
| 34 | CIDÃO | 13 DE JUNHO | 01 |
GOLEIROS MENOS VAZADOS:
| Nº | GOLEIRO | EQUIPE | GOLS |
| 01 | GIANO | DEMOCRATA | 04 |
| 02 | BATISTA | COATÍ | 04 |
| 03 | ANDERSON | PALMEIRAS | 02 |
| 04 | THIAGO | 12 DE OUTUBRO | 02 |
| 05 | CELIO | NOVA CIDADE | 01 |
| 06 | OSDILEY | UNIDADE JOVEM | 07 |
| 07 | CICERO | AMÉRICA | 11 |
| 08 | NEM | SANTO ANDRÉ | 04 |
| 09 | LUIS CARLOS | SOL NASCENTE | 01 |
| 10 | MATHEUS | 13 DE JUNHO | 02 |
| 11 | FABRICIO | BOA ESPERANÇA | 09 |
| 12 | NEGÃO | ESTRELA | 04 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário