91 atletas já foram punidos com cartões, confira a lista abaixo:
Nº. | ATLETAS | EQUIPES | CARTÕES (A),(V) |
01 | ERÊ | ACEV | A |
02 | QUARTO | ACEV | SUSPENSO |
03 | GENALDÍ | SÃO CAETANO | A, A |
04 | GILIARD | ARSENAL | A |
05 | BRANCO | ARSENAL | A |
06 | DANILO | BEIRA RIO | A, A |
07 | DEILSON | BEIRA RIO | A |
08 | TAÉCIO | BEIRA RIO | A |
09 | CHAGAS | SÃO BENEDITO | A |
10 | LEONARDO | SÃO BENEDITO | A |
11 | RAIMILSON | ABACAXÍ | A |
12 | ASSIS | ABACAXÍ | A |
13 | MARQUINHO | ABACAXÍ | A, A |
14 | SALES | ABACAXÍ | A,V(SUSPENSO) |
15 | DEZINHO | UIRAÚNA | A |
16 | ESQUERDINHA | UIRAÚNA | A |
17 | SIDINEY | UIRAÚNA | A |
18 | GODOLIAS | UIRAÚNA | A |
19 | TATÁ | PALMEIRAS | A, A |
20 | BERTINHO | CAIÇARA | A |
21 | BRANCO | SÃO RAFAEL | A |
22 | JULIANO | 13 DE DEZEMBRO | A |
23 | WENDEL | BOA ESPERANÇA | A |
24 | JONATHAN | JARAGUÁ | A |
25 | SALINHO | JARAGUÁ | A, A |
26 | RICARDO | JARAGUÁ | A |
27 | EMERSON | AMIGOS | A |
28 | ZÉ ANTONIO | REAL MADRID | A,V(SUSPENSO) |
29 | CEMAR | REAL MADRID | A, A |
30 | GEMALEÃO | BOTAFOGO | A |
31 | PAULO JUNIOR | BOTAFOGO | A |
32 | MALDINI | ARSENAL | A |
33 | KINININHO | PALMEIRAS | A |
34 | CLENILSON | PALMEIRAS | A |
35 | RAUL | ACEV | A, A |
36 | RAFAEL I | ACEV | A |
37 | WILTON | ACEV | A |
38 | UMBERG | ACEV | A |
39 | LUCIMARIO | ACEV | A |
40 | KEKE | SÃO RAFAEL | A |
41 | BERGSON | SÃO RAFAEL | A |
42 | LEIR | SÃO RAFAEL | A |
43 | AGNEUDO | JOSÉ DA PENHA | A, A |
44 | LUCAS | JOSÉ DA PENHA | A |
45 | GENILSON | JOSÉ DA PENHA | A |
46 | IZAAC | ABACAXI | A |
47 | BOMFIM | AMIGOS | A |
48 | DABOMBA | AMÉRICA/RS | A |
49 | PATRICIO | SÃO BERNARDO | A, A |
50 | ALEXANDRE | SÃO BERNARDO | A |
51 | EVENDRO | UIRAUNA | A |
52 | THIAGO | UIRAUNA | A |
53 | JOSÉ NILTON | UIRAUNA | A |
54 | WILLAMY | BEIRA RIO | A |
55 | JOÃO PAULO I | BEIRA RIO | A |
56 | ROSTAN | BOA ESPERANÇA | A |
57 | ALDEMIR | BOA ESPERANÇA | A |
58 | MAX | BOA ESPERANÇA | A |
59 | GAGO | BOTAFOGO | A |
60 | CURIÓ | 13 DE DEZEMBRO | A |
61 | VINICIUS | 13 DE DEZEMBRO | A |
62 | RENATO | 13 DE DEZEMBRO | A |
63 | JOSAFÁ | SÃO RAFAEL | A |
64 | VANZIM | JOSÉ DA PENHA | A |
65 | VANDIM | JOSÉ DA PENHA | A |
66 | GALEGO | JOSÉ DA PENHA | A |
67 | DANIEL | JOSÉ DA PENHA | V(SUSPENSO) |
68 | NIVANDE | OESTE | A |
69 | CLEBINHO | OESTE | A |
70 | JARDEL | OESTE | A |
71 | TALES | OESTE | A |
72 | EDINALDO | OESTE | A |
73 | JOSA | OESTE | V(SUSPENSO) |
74 | WASHINTON | SÃO CAETANO | A |
75 | BRUNO PILÕES | SÃO ACAETANO | A |
76 | RUDINHO | JARAGUÁ | A |
77 | CEZAR | JARAGUÁ | A |
78 | NICE | JARAGUÁ | A |
79 | VANDINHO | JARAGUÁ | A |
80 | ARLINDO | JARAGUÁ | A |
81 | ANTONIO CARLOS | BEIRA RIO | A |
82 | RAIMUNDO | BEIRA RIO | A |
83 | ABEL | BEIRA RIO | A |
84 | JACINTO | AMÉRICA | A |
85 | BRUNO | AMÉRICA | A |
86 | BOSCO | SÃO BERNARDO | A |
87 | RAFAEL | REAL MADRID | A |
88 | BERIL | REAL MADRID | A |
89 | MARCOS | REALMADRID | A |
90 | LINDOCA | REAL MADRID | V(SUSPENSO) |
91 | IRAILSON | ABACAXÍ | A |
Nenhum comentário:
Postar um comentário