Após o término da primeira rodada da 9ª Copa Primo Fernandes de Futebol, vamos conhecer os atletas que foram advertidos com cartões, os artilheiros, os goleiros que não sofreram gols e as equipes que faltam estrear na competição:
CARTÃO AMARELO:
Nº. | ATLETAS | EQUIPES |
01 | ERÊ | ACEV |
02 | GENALDÍ | SÃO CAETANO |
03 | GILIARD | ARSENAL |
04 | BRANCO | ARSENAL |
05 | DANILO | BEIRA RIO |
06 | DEILSON | BEIRA RIO |
07 | TAÉCIO | BEIRA RIO |
08 | CHAGAS | SÃO BENEDITO |
09 | LEONARDO | SÃO BENEDITO |
10 | RAIMILSON | ABACAXÍ |
11 | ASSIS | ABACAXÍ |
12 | MARQUINHO | ABACAXÍ |
13 | SALES | ABACAXÍ |
14 | DEZINHO | UIRAÚNA |
15 | ESQUERDINHA | UIRAÚNA |
16 | SIDINEY | UIRAÚNA |
17 | GODOLIAS | UIRAÚNA |
18 | TATÁ | PALMEIRAS |
19 | BERTINHO | CAIÇARA |
20 | BRANCO | SÃO RAFAEL |
21 | JULIANO | 13 DE DEZEMBRO |
22 | WENDEL | BOA ESPERANÇA |
23 | JONATHAN | JARAGUÁ |
24 | FRANCISCO SALES | JARAGUÁ |
25 | RICARDO | JARAGUÁ |
26 | EMERSON | AMIGOS |
27 | ZÉ ANTONIO | REAL MADRID |
28 | CEMAR | REAL MADRID |
CARTÃO VERMELHO (SUSPENSO E SERÁ JULGADO):
ATELTA | EQUIPE |
QUARTO | ACEV |
ARTILEIROS DA PRIMEIRA RODADA:
ATLETAS | EQUIPES | GOLS |
CEMAR | REAL MADRID | 01 |
BERÍL | REAL MADRID | 01 |
ALDEMIR | B. ESPERANÇA | 01 |
MESSIAS | B. ESPERANÇA | 01 |
FABINHO | CAIÇARA | 01 |
CÁSSIO | CAIÇARA | 01 |
SIDINEY | UIRAÚNA | 01 |
ESQUERDINHA | UIRAÚNA | 01 |
JANAILSON | PALMEIRAS | 02 |
TOINHO | PALMEIRAS | 01 |
DEVÂNIO | SÃO BENEDITO | 01 |
SALES | ABACAXÍ | 01 |
NALDO | ABACAXÍ | 01 |
RAFAEL | ACEV | 02 |
BRUNO | SÃO CAETANO | 02 |
GOLEIRO QUE NÃO SOFRERAM GOLS:
ATLETAS | EQUIPE |
VITOR | ARSENAL |
EUGILÂNIO | BEIRA RIO |
CRISTOVÃO | CAIÇARA |
FRANCISCO | JOSÉ DA PENHA |
ANTONIO | 13 DE DEZEMBRO |
AGRIPINO | BOA ESPERANÇA |
ALINO | REAL MADRID |
EQUIPES QUE FALTAM ESTREAR NA COMPETIÇÃO:
EQUIPE | CIDADE | GRUPO |
BOTAFOGO | UIRAÚNA | A |
AMÉRICA | RIACHO DE SANTANA | B |
AMÉRICA | SÃO FCO. DO OESTE | C |
SÃO BERNARDO | LUÍS GOMES | D |
Nenhum comentário:
Postar um comentário